201 conturi publicate de ANAF, pentru trezorerii din toate cele 41 de județe și cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Verificare: 18.10.2026. Contul 5504 privește impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire. Literele X fac parte din conturile oficiale afișate și se păstrează la copiere.
Alege trezoreria competentă pentru domiciliul tău fiscal. Nu presupune că trezoreria din reședința județului acoperă toate localitățile județului.
201 conturi
| Județ | Trezorerie | IBAN | Sursă oficială |
|---|---|---|---|
| Alba | Trezoreria operativă Municipiul Alba Iulia TREZ002 | RO53TREZ0025504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Alba | Trezoreria operativă Municipiul Blaj TREZ003 | RO57TREZ0035504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Alba | Trezoreria operativă Municipiul Aiud TREZ004 | RO61TREZ0045504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Alba | Trezoreria operativă Sebeș TREZ005 | RO65TREZ0055504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Alba | Trezoreria operativă Câmpeni TREZ006 | RO69TREZ0065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Alba | Trezoreria operativă Cugir TREZ009 | RO81TREZ0095504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Municipiul Arad TREZ021 | RO32TREZ0215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Chișinau Criș TREZ022 | RO36TREZ0225504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Ineu TREZ024 | RO44TREZ0245504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Lipova TREZ025 | RO48TREZ0255504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Sebiș TREZ028 | RO60TREZ0285504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Arad | Trezoreria operativă Săvârșin TREZ032 | RO76TREZ0325504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Municipiul Pitești TREZ046 | RO35TREZ0465504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Municipiul Câmpulung TREZ047 | RO39TREZ0475504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Municipiul Curtea de Argeș TREZ048 | RO43TREZ0485504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Mioveni TREZ049 | RO47TREZ0495504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Costești TREZ050 | RO51TREZ0505504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Argeș | Trezoreria operativă Topoloveni TREZ051 | RO55TREZ0515504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bacău | Trezoreria operativă Municipiul Bacău TREZ061 | RO95TREZ0615504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bacău | Trezoreria operativă Municipiul Onești TREZ062 | RO02TREZ0625504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bacău | Trezoreria operativă Moinești TREZ063 | RO06TREZ0635504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bacău | Trezoreria operativă Buhuși TREZ066 | RO18TREZ0665504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bacău | Trezoreria operativă Comunala Podu Turcului TREZ071 | RO38TREZ0715504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bihor | Trezoreria operativă Municipiul Oradea TREZ076 | RO58TREZ0765504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bihor | Trezoreria operativă Beiuș TREZ078 | RO66TREZ0785504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bihor | Trezoreria operativă Aleșd TREZ081 | RO78TREZ0815504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bihor | Trezoreria operativă Marghita TREZ082 | RO82TREZ0825504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bihor | Trezoreria operativă Salonta TREZ083 | RO86TREZ0835504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bistrița-Năsăud | Trezoreria operativă Municipiul Bistrița TREZ101 | RO61TREZ1015504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bistrița-Năsăud | Trezoreria operativă Beclean TREZ102 | RO65TREZ1025504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bistrița-Năsăud | Trezoreria operativă Năsăud TREZ103 | RO69TREZ1035504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Bistrița-Năsăud | Trezoreria operativă Sângeorz Băi TREZ104 | RO73TREZ1045504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Botoșani | Trezoreria operativă Municipiul Botoșani TREZ116 | RO24TREZ1165504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Botoșani | Trezoreria operativă Municipiul Dorohoi TREZ117 | RO28TREZ1175504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Botoșani | Trezoreria operativă Dărăbani TREZ118 | RO32TREZ1185504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Botoșani | Trezoreria operativă Săveni TREZ119 | RO36TREZ1195504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Municipiul Brașov TREZ131 | RO84TREZ1315504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Municipiul Făgăraș TREZ132 | RO88TREZ1325504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Rupea TREZ133 | RO92TREZ1335504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Săcele TREZ136 | RO07TREZ1365504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Codlea TREZ137 | RO11TREZ1375504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brașov | Trezoreria operativă Rașnov TREZ138 | RO15TREZ1385504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brăila | Trezoreria operativă Municipiul Brăila TREZ151 | RO67TREZ1515504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brăila | Trezoreria operativă Insurăței TREZ152 | RO71TREZ1525504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brăila | Trezoreria operativă Făurei TREZ153 | RO75TREZ1535504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Brăila | Trezoreria operativă Ianca TREZ154 | RO79TREZ1545504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 1 TREZ701 | RO36TREZ7015504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 2 TREZ702 | RO40TREZ7025504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 3 TREZ703 | RO44TREZ7035504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 4 TREZ704 | RO48TREZ7045504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 5 TREZ705 | RO52TREZ7055504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| București | Trezoreria operativă Sector 6 TREZ706 | RO56TREZ7065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Buzău | Trezoreria operativă Municipiul Buzău TREZ166 | RO30TREZ1665504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Buzău | Trezoreria operativă Municipiul Râmnicu Sărat TREZ167 | RO34TREZ1675504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Buzău | Trezoreria operativă Pătârlagele TREZ169 | RO42TREZ1695504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Buzău | Trezoreria operativă Pogoanele TREZ170 | RO46TREZ1705504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Municipiul Reșita TREZ181 | RO90TREZ1815504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Municipiul Caransebeș TREZ182 | RO94TREZ1825504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Moldova Nouă TREZ185 | RO09TREZ1855504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Oravița TREZ187 | RO17TREZ1875504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Oțelul Roșu TREZ188 | RO21TREZ1885504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Caraș-Severin | Trezoreria operativă Bozovici TREZ190 | RO29TREZ1905504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Cluj | Trezoreria operativă Municipiul Cluj Napoca TREZ216 | RO36TREZ2165504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Cluj | Trezoreria operativă Municipiul Dej TREZ217 | RO40TREZ2175504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Cluj | Trezoreria operativă Municipiul Gherla TREZ218 | RO44TREZ2185504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Cluj | Trezoreria operativă Municipiul Turda TREZ219 | RO48TREZ2195504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Cluj | Trezoreria operativă Huedin TREZ221 | RO56TREZ2215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Constanța | Trezoreria operativă Municipiul Constanța TREZ231 | RO96TREZ2315504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Constanța | Trezoreria operativă Municipiul Medgidia TREZ232 | RO03TREZ2325504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Constanța | Trezoreria operativă Municipiul Mangalia TREZ233 | RO07TREZ2335504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Constanța | Trezoreria operativă Eforie TREZ236 | RO19TREZ2365504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Constanța | Trezoreria operativă Hârșova TREZ238 | RO27TREZ2385504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Covasna | Trezoreria operativă Municipiul Sfântu Gheorghe TREZ256 | RO02TREZ2565504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Covasna | Trezoreria operativă Municipiul Târgu Secuiesc TREZ257 | RO06TREZ2575504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Covasna | Trezoreria operativă Baraolt TREZ259 | RO14TREZ2595504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Călărași | Trezoreria operativă Municipiul Călărași TREZ201 | RO73TREZ2015504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Călărași | Trezoreria operativă Municipiul Oltenița TREZ202 | RO77TREZ2025504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Călărași | Trezoreria operativă Lehliu Gară TREZ203 | RO81TREZ2035504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Călărași | Trezoreria operativă Budești TREZ204 | RO85TREZ2045504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Municipiul Craiova TREZ291 | RO45TREZ2915504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Municipiul Băilești TREZ292 | RO49TREZ2925504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Municipiul Calafat TREZ293 | RO53TREZ2935504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Filiași TREZ294 | RO57TREZ2945504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Segarcea TREZ295 | RO61TREZ2955504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dolj | Trezoreria operativă Bechet TREZ297 | RO69TREZ2975504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dâmbovița | Trezoreria operativă Municipiul Târgoviște TREZ271 | RO62TREZ2715504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dâmbovița | Trezoreria operativă Găiești TREZ273 | RO70TREZ2735504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dâmbovița | Trezoreria operativă Moreni TREZ274 | RO74TREZ2745504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dâmbovița | Trezoreria operativă Pucioasa TREZ275 | RO78TREZ2755504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Dâmbovița | Trezoreria operativă Titu TREZ276 | RO82TREZ2765504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Galați | Trezoreria operativă Municipiul Galați TREZ306 | RO08TREZ3065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Galați | Trezoreria operativă Municipiul Tecuci TREZ307 | RO12TREZ3075504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Galați | Trezoreria operativă Târgu Bujor TREZ308 | RO16TREZ3085504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Giurgiu | Trezoreria operativă Municipiul Giurgiu TREZ321 | RO68TREZ3215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Giurgiu | Trezoreria operativă Bolintin Vale TREZ322 | RO72TREZ3225504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Giurgiu | Trezoreria operativă Mihăilești TREZ323 | RO76TREZ3235504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Gorj | Trezoreria operativă Municipiul Târgu Jiu TREZ336 | RO31TREZ3365504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Gorj | Trezoreria operativă Târgu Cărbunești TREZ337 | RO35TREZ3375504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Gorj | Trezoreria operativă Motru TREZ338 | RO39TREZ3385504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Gorj | Trezoreria operativă Novaci TREZ339 | RO43TREZ3395504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Gorj | Trezoreria operativă Rovinari TREZ340 | RO47TREZ3405504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Harghita | Trezoreria operativă Municipiul Miercurea Ciuc TREZ351 | RO91TREZ3515504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Harghita | Trezoreria operativă Municipiul Odorheiul Secuiesc TREZ352 | RO95TREZ3525504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Harghita | Trezoreria operativă Gheorghieni TREZ353 | RO02TREZ3535504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Harghita | Trezoreria operativă Toplița TREZ354 | RO06TREZ3545504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Municipiul Deva TREZ366 | RO54TREZ3665504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Municipiul Hunedoara TREZ367 | RO58TREZ3675504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Municipiul Petroșani TREZ368 | RO62TREZ3685504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Municipiul Brad TREZ369 | RO66TREZ3695504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Municipiul Orăștie TREZ370 | RO70TREZ3705504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Hunedoara | Trezoreria operativă Hațeg TREZ371 | RO74TREZ3715504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Ialomița | Trezoreria operativă Municipiul Slobozia TREZ391 | RO57TREZ3915504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Ialomița | Trezoreria operativă Fetești TREZ392 | RO61TREZ3925504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Ialomița | Trezoreria operativă Municipiul Urziceni TREZ393 | RO65TREZ3935504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Iași | Trezoreria operativă Municipiul Iași TREZ406 | RO20TREZ4065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Iași | Trezoreria operativă Municipiul Pașcani TREZ407 | RO24TREZ4075504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Iași | Trezoreria operativă Târgu Frumos TREZ408 | RO28TREZ4085504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Iași | Trezoreria operativă Hârlău TREZ409 | RO32TREZ4095504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Iași | Trezoreria operativă Răducăneni TREZ410 | RO36TREZ4105504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Ilfov | Trezoreria operativă Ilfov TREZ421 | RO80TREZ4215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Ilfov | Trezoreria operativă Buftea TREZ422 | RO84TREZ4225504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Maramureș | Trezoreria operativă Municipiul Baia Mare TREZ436 | RO43TREZ4365504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Maramureș | Trezoreria operativă Municipiul Sighetul Marmației TREZ437 | RO47TREZ4375504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Maramureș | Trezoreria operativă Târgu Lăpuș TREZ440 | RO59TREZ4405504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Maramureș | Trezoreria operativă Vișeul de Sus TREZ441 | RO63TREZ4415504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mehedinți | Trezoreria operativă Municipiul Drobeta-Turnu Severin TREZ461 | RO46TREZ4615504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mehedinți | Trezoreria operativă Baia de Aramă TREZ462 | RO50TREZ4625504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mehedinți | Trezoreria operativă Orșova TREZ463 | RO54TREZ4635504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mehedinți | Trezoreria operativă Strehaia TREZ464 | RO58TREZ4645504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mehedinți | Trezoreria operativă Vânju Mare TREZ465 | RO62TREZ4655504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Municipiul Târgu Mureș TREZ476 | RO09TREZ4765504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Municipiul Reghin TREZ477 | RO13TREZ4775504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Municipiul Sighișoara TREZ478 | RO17TREZ4785504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Municipiul Târnăveni TREZ479 | RO21TREZ4795504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Luduș TREZ480 | RO25TREZ4805504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Mureș | Trezoreria operativă Sovata TREZ482 | RO33TREZ4825504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Neamț | Trezoreria operativă Municipiul Piatra Neamț TREZ491 | RO69TREZ4915504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Neamț | Trezoreria operativă Municipiul Roman TREZ492 | RO73TREZ4925504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Neamț | Trezoreria operativă Oraș Târgu Neamț TREZ493 | RO77TREZ4935504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Neamț | Trezoreria operativă Oraș Bicaz TREZ494 | RO81TREZ4945504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Olt | Trezoreria operativă Municipiu Slatina TREZ506 | RO32TREZ5065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Olt | Trezoreria operativă Municipiul Caracal TREZ507 | RO36TREZ5075504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Olt | Trezoreria operativă Orașul Balș TREZ508 | RO40TREZ5085504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Olt | Trezoreria operativă Orașul Corabia TREZ509 | RO44TREZ5095504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Municipiul Ploiești TREZ521 | RO92TREZ5215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Municipiul Câmpina TREZ522 | RO96TREZ5225504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Mizil TREZ524 | RO07TREZ5245504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Slănic TREZ526 | RO15TREZ5265504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Vălenii de Munte TREZ528 | RO23TREZ5285504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Bușteni TREZ529 | RO27TREZ5295504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Prahova | Trezoreria operativă Boldești - Scăeni TREZ539 | RO67TREZ5395504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Satu Mare | Trezoreria operativă Municipiul Satu Mare TREZ546 | RO95TREZ5465504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Satu Mare | Trezoreria operativă Municipiul Carei TREZ547 | RO02TREZ5475504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Satu Mare | Trezoreria operativă Negrești Oaș TREZ548 | RO06TREZ5485504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Satu Mare | Trezoreria operativă Tășnad TREZ549 | RO10TREZ5495504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sibiu | Trezoreria operativă Municipiul Sibiu TREZ576 | RO21TREZ5765504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sibiu | Trezoreria operativă Municipiul Mediaș TREZ577 | RO25TREZ5775504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sibiu | Trezoreria operativă Agnita TREZ578 | RO29TREZ5785504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sibiu | Trezoreria operativă Avrig TREZ581 | RO41TREZ5815504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sibiu | Trezoreria operativă Săliște TREZ585 | RO57TREZ5855504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Suceava TREZ591 | RO81TREZ5915504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Câmpulung Moldovenesc TREZ592 | RO85TREZ5925504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Fălticeni TREZ593 | RO89TREZ5935504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Gura Humorului TREZ594 | RO93TREZ5945504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Rădăuți TREZ595 | RO97TREZ5955504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Municipiul Siret TREZ596 | RO04TREZ5965504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Suceava | Trezoreria operativă Vatra Dornei TREZ597 | RO08TREZ5975504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sălaj | Trezoreria operativă Municipiul Zalău TREZ561 | RO58TREZ5615504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sălaj | Trezoreria operativă Cehu Silvaniei TREZ562 | RO62TREZ5625504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sălaj | Trezoreria operativă Şimleul Silvaniei TREZ563 | RO66TREZ5635504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Sălaj | Trezoreria operativă Jibou TREZ564 | RO70TREZ5645504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Teleorman | Trezoreria operativă Municipiul Alexandria TREZ606 | RO44TREZ6065504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Teleorman | Trezoreria operativă Municipiul Turnu Măgurele TREZ607 | RO48TREZ6075504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Teleorman | Trezoreria operativă Municipiul Roșiori de Vede TREZ608 | RO52TREZ6085504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Teleorman | Trezoreria operativă Videle TREZ609 | RO56TREZ6095504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Teleorman | Trezoreria operativă Zimnicea TREZ610 | RO60TREZ6105504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Municipiul Timișoara TREZ621 | RO07TREZ6215504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Municipiul Lugoj TREZ623 | RO15TREZ6235504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Deta TREZ624 | RO19TREZ6245504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Jimbolia TREZ625 | RO23TREZ6255504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Buziaș TREZ626 | RO27TREZ6265504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Sânnicolau Mare TREZ627 | RO31TREZ6275504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
| Timiș | Trezoreria operativă Făget TREZ628 | RO35TREZ6285504XXXXXXXXX | PDF ANAF Data sursei: 30/07/2026 |
